Bienvenue pour découvrir nos produits : nous vous proposons des produits et des services de haute qualité !
Tél. :
Courriel :
Présentation du produit
Système endoscopique souple à contrôle intelligent intégré de la température et de la pression
Conçu spécifiquement pour la prise en charge des calculs urologiques, l’endoscope à gaine intégrée innovant combine le contrôle de la température et de la pression, la visualisation haute définition, l’irrigation et l’aspiration dans un seul dispositif. Cette conception réduit considérablement la nécessité de multiples insertions et retraits, ce qui minimise le traumatisme pour le patient et permet une élimination plus sûre, plus intelligente et plus efficace des lithiases urinaires.
Uréteroscope à détection de pression à usage unique
●Mesure de la température et de la pression : des capteurs intégrés à l’extrémité distale permettent une surveillance en temps réel.
●Imagerie haute résolution : 160 000 pixels pour des images nettes et détaillées.
●Profondeur de champ : de 2 mm à 50 mm
●Contrôle flexible : la pointe distale permet une déflexion bidirectionnelle allant jusqu’à ±275°, avec une rotation coaxiale 1:1 pour une navigation précise.
Tableau des spécifications du modèle de cathéter urétéroscopique avec mesure de la pression (SU)
| NO. | Nom de l'appareil | Spécification nominale |
| 1 | YHUR40-66 | C01031700400000077600000001 |
| 2 | YHUR40-67 | C01031700400000077600000002 |
| 3 | YHUR40-68 | CO1031700400000077600000003 |
| 4 | YHUR50-67 | C01031700400000077600000004 |
Tableau des spécifications du modèle de cathéter urétéroscopique avec (SU)
| NO. | Nom de l'appareil | Spécification nominale |
| 1 | YHUR10-55 | C01031800400001077600000001 |
| 2 | YHUR10-65 | C01031800400001077600000002 |
| 3 | YHUR10-66 | C01031800400001077600000003 |
| 4 | YHUR10-67 | C01031800400001077600000004 |
| 5 | YHUR10-68 | C01031800400001077600000005 |
| 6 | YHUR20-66 | C01031800400001077600000006 |
| 7 | YHUR20-67 | C01031800400001077600000007 |
| 8 | YHUR20-68 | C01031800400001077600000008 |
| 9 | YHUR30-66 | C01031800400001077600000009 |
| 10 | YHUR30-67 | C01031800400001077600000010 |
| 11 | YHUR30-68 | C01031800400001077600000011 |
Système endoscopique souple à contrôle intelligent intégré de la température et de la pression
Catégorie :
De
95
Dollar américain
plus la taxe de votre pays
Quantité minimum de commande :
50
Livraison :
90 days
Pour plus de détails sur le produit, veuillez contacter nos experts produits.
Présentation du produit
Système endoscopique souple à contrôle intelligent intégré de la température et de la pression
Conçu spécifiquement pour la prise en charge des calculs urologiques, l’endoscope à gaine intégrée innovant combine le contrôle de la température et de la pression, la visualisation haute définition, l’irrigation et l’aspiration dans un seul dispositif. Cette conception réduit considérablement la nécessité de multiples insertions et retraits, ce qui minimise le traumatisme pour le patient et permet une élimination plus sûre, plus intelligente et plus efficace des lithiases urinaires.
Uréteroscope à détection de pression à usage unique
●Mesure de la température et de la pression : des capteurs intégrés à l’extrémité distale permettent une surveillance en temps réel.
●Imagerie haute résolution : 160 000 pixels pour des images nettes et détaillées.
●Profondeur de champ : de 2 mm à 50 mm
●Contrôle flexible : la pointe distale permet une déflexion bidirectionnelle allant jusqu’à ±275°, avec une rotation coaxiale 1:1 pour une navigation précise.
Tableau des spécifications du modèle de cathéter urétéroscopique avec mesure de la pression (SU)
| NO. | Nom de l'appareil | Spécification nominale |
| 1 | YHUR40-66 | C01031700400000077600000001 |
| 2 | YHUR40-67 | C01031700400000077600000002 |
| 3 | YHUR40-68 | CO1031700400000077600000003 |
| 4 | YHUR50-67 | C01031700400000077600000004 |
Tableau des spécifications du modèle de cathéter urétéroscopique avec (SU)
| NO. | Nom de l'appareil | Spécification nominale |
| 1 | YHUR10-55 | C01031800400001077600000001 |
| 2 | YHUR10-65 | C01031800400001077600000002 |
| 3 | YHUR10-66 | C01031800400001077600000003 |
| 4 | YHUR10-67 | C01031800400001077600000004 |
| 5 | YHUR10-68 | C01031800400001077600000005 |
| 6 | YHUR20-66 | C01031800400001077600000006 |
| 7 | YHUR20-67 | C01031800400001077600000007 |
| 8 | YHUR20-68 | C01031800400001077600000008 |
| 9 | YHUR30-66 | C01031800400001077600000009 |
| 10 | YHUR30-67 | C01031800400001077600000010 |
| 11 | YHUR30-68 | C01031800400001077600000011 |
Inscription des membres
Nous nous engageons à vous fournir des produits de haute qualité et des services professionnels. Veuillez garder votre ligne téléphonique ouverte ; nous vous contacterons dès que possible. Merci pour votre soutien !
Produits connexes
Mots-clés :